Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Ráfagas (nds) | 12 | 17 | 25 | 33 | 35 | 40 | 34 | 15 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 |
N |
N |
N |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
|
Marejadilla (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Temperatura (°C) | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 |
Presión (hPa) | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|