No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 4 | 3 |
Ráfagas (nds) | 4 | 5 | 3 | 12 | 20 | 17 | 9 | 8 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
WSW |
NW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 12 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 |
Presión (hPa) | 1018 | 1017 | 1015 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|