No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Ráfagas (nds) | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
|
Marejadilla (m) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Temperatura (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 24 |
Presión (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
a Pointe à Pitre
Coef 90, 92 |
www.shom.fr - © SHOM 2021 |
AM 05h55 0.60m | |
BM 10h33 0.50m | AM 16h31 0.70m |
BM 23h51 0.30m | |
> Zona costera correspondiente
|