No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
Ráfagas (nds) | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
||
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Temperatura (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
Presión (hPa) | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1017 | |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
a Pointe à Pitre
Coef 56, 61 |
www.shom.fr - © SHOM 2021 |
AM 04h28 0.55m | |
BM 07h29 0.50m | AM 13h42 0.65m |
BM 21h40 0.25m | |
> Zona costera correspondiente
|