Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 |
Ráfagas (nds) | 21 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 20 | 19 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
W |
W |
WNW |
WNW |
SW |
NW |
WNW |
WNW |
|
Marejadilla (m) | -327.7 | -327.7 | 0.1 | -327.7 | -327.7 | 0.1 | -327.7 | -327.7 |
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Presión (hPa) | 984 | 983 | 981 | 981 | 979 | 978 | 979 | 981 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
a Tarbert Island, River Shannon
|
BM
03h36 1.55m
|
AM 09h56 4.25m |
BM 16h17 1.55m | AM 22h39 4.05m |
> Zona costera correspondiente
|