Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
Ráfagas (nds) | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
W |
W |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
||
Marejadilla (m) | -327.7 | -327.7 | -327.7 | -327.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Temperatura (°C) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Presión (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1005 | 1002 | 1000 | |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
a River Shannon
|
AM 04h35 4.45m | |
BM 10h51 1.05m | AM 17h01 4.40m |
BM 23h04 1.10m | |
> Zona costera correspondiente
|