Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 30 | 23 | 16 | 9 | 7 | 8 | 13 | 19 |
Ráfagas (nds) | 51 | 37 | 24 | 18 | 11 | 12 | 20 | 33 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
|
Marejadilla (m) | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 |
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Presión (hPa) | 994 | 999 | 1001 | 1003 | 1001 | 997 | 993 | 988 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|