No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Ráfagas (nds) | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | - |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
E |
E |
E |
E |
E |
ESE |
ESE |
ESE |
|
Marejadilla (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Presión (hPa) | 1031 | 1031 | 1030 | 1031 | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|