Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
Ráfagas (nds) | 5 | - | - | - | 3 | 7 | 8 | 10 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
SW |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Presión (hPa) | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 | 1011 | 1010 | 1007 | 1007 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|