Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 18 | 28 | 35 | 31 | 20 | 16 | 9 | 11 |
Ráfagas (nds) | 22 | 37 | 45 | 38 | 22 | 17 | 15 | 19 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 1.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
W |
WSW |
W |
W |
WSW |
WSW |
W |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.5 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 |
Presión (hPa) | 1002 | 1001 | 999 | 1000 | 999 | 1001 | 1003 | 1006 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|