Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 12 | 13 | 17 | 8 | 5 | 9 | 9 | 12 |
Ráfagas (nds) | 17 | 18 | 24 | 14 | 9 | 15 | 13 | 17 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
SSW |
SSW |
SSW |
SSE |
N |
||||
Marejadilla (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Presión (hPa) | 993 | 993 | 997 | 1000 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
a Wick
|
BM
02h33 1.35m
|
AM 08h58 2.80m |
BM 15h09 1.30m | AM 21h24 2.75m |
> Zona costera correspondiente
|