Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 22 | 25 | 20 | 13 | 9 | 5 | 12 | 17 |
Ráfagas (nds) | 33 | 40 | 32 | 23 | 14 | 9 | 19 | 26 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |
SW |
W |
W |
W |
W |
WSW |
SW |
S |
|
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperatura (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Presión (hPa) | 990 | 997 | 999 | 1002 | 1001 | 998 | 995 | 990 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
a River Shannon
|
AM 05h52 4.90m | |
BM 12h08 0.60m | AM 18h17 4.75m |
> Zona costera correspondiente
|